
250H13449 /
S-S-I PENLEY ALL STAR-ET
ALL STAR
Penley x Lucid


DATOS PROPIOS
HBA: 271219
Padre: DE-SU PENLEY 11839-ET
Madre: S-S-I Lucid Nataly 9215-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A1A2
TPI
2553
NM$
461
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2553 |
Mérito Neto | 461 $ |
Mérito Queso | 473 $ |
Mérito Fluido | 423 $ |
Mérito Pastoreo | 393 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 609 | Metritis | 107 |
WT | 207 | Ret Pla | 110 |
Mastitis | 109 | Cetosis | 107 |
Laminitis | 96 | Desp Abo | 104 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | -0.5 | 79 % |
SCR Servicios | 969 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.4 | 90 % |
CCR Servicios | -0.5 | 88 % |
HCR | -0.3 | 88 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1128 | 95 % |
Hijas/Tambos | 1904 | 701 |
Proteína Libras/% | 39 | 0.01 % |
Grasa Libras/% | 36 | -0.02 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.56 | 93 % |
VP Vida Productiva | 3.4 | 90 % |
LIV Sobrevida | 1.3 | 75 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.2 | 93 % |
Fac. Parto Obvs. | 8431 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.36 | 91 % |
Comp. de Ubre | 1.03 | |
Comp. de Patas | 0.56 | |
Comp. Corporal | 1.2 | |
Comp. Lechero | 0.8 |
No Data Found