Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2887 |
Mérito Neto | 913 $ |
Mérito Queso | 913 $ |
Mérito Fluido | 923 $ |
Mérito Pastoreo | 874 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 862 | Metritis | 106 |
WT | -40 | Ret Pla | 104 |
Mastitis | 95 | Cetosis | 104 |
Laminitis | 97 | Desp Abo | 102 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.6 | 99 % |
SCR Servicios | 30130 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -1.2 | 79 % |
CCR Servicios | -0.4 | 80 % |
HCR | 1.2 | 85 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 2194 | 93 % |
Hijas/Tambos | 116 | 21 |
Proteína Libras/% | 63 | -0.02 % |
Grasa Libras/% | 101 | 0.06 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.91 | 89 % |
VP Vida Productiva | 3.7 | 83 % |
LIV Sobrevida | -2 | 78 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.2 | 99 % |
Fac. Parto Obvs. | 8902 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.36 | 88 % |
Comp. de Ubre | 1.59 | |
Comp. de Patas | 0.11 | |
Comp. Corporal | -0.31 | |
Comp. Lechero | 0.53 |
No Data Found