Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2789 |
Mérito Neto | 612 $ |
Mérito Queso | 625 $ |
Mérito Fluido | 515 $ |
Mérito Pastoreo | 645 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 541 | Metritis | 103 |
WT | 67 | Ret Pla | 95 |
Mastitis | 101 | Cetosis | 104 |
Laminitis | 103 | Desp Abo | 104 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 1.9 | 92 % |
SCR Servicios | 3205 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.9 | 76 % |
CCR Servicios | 1.7 | 76 % |
HCR | 1 | 75 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1056 | 82 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 52 | 0.07 % |
Grasa Libras/% | 68 | 0.09 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.92 | 78 % |
VP Vida Productiva | 1.3 | 77 % |
LIV Sobrevida | -1.6 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.1 | 95 % |
Fac. Parto Obvs. | 1176 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.63 | 80 % |
Comp. de Ubre | 1.81 | |
Comp. de Patas | 1.33 | |
Comp. Corporal | 1.24 | |
Comp. Lechero | 0.22 |
No Data Found