
250H14197 /
NO-FLA CAPITAL 45499-ET
CAPITAL
Ferdinand x Stoic

DATOS PROPIOS
HBA: 268176
Padre: DE-SU FERDINAND 12489-ET
Madre: No-Fla Stoic Emily 40151-ET
Kappa Caseína: AA
Beta Caseína: A2A2
TPI
2535
NM$
442
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2535 |
Mérito Neto | 442 $ |
Mérito Queso | 461 $ |
Mérito Fluido | 295 $ |
Mérito Pastoreo | 409 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 454 | Metritis | 100 |
WT | 55 | Ret Pla | 99 |
Mastitis | 99 | Cetosis | 102 |
Laminitis | 106 | Desp Abo | 101 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | -0.2 | 97 % |
SCR Servicios | 7554 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 1 | 85 % |
CCR Servicios | 0.7 | 85 % |
HCR | -1 | 89 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 381 | 95 % |
Hijas/Tambos | 433 | 154 |
Proteína Libras/% | 42 | 0.11 % |
Grasa Libras/% | 31 | 0.06 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.88 | 93 % |
VP Vida Productiva | 3.2 | 87 % |
LIV Sobrevida | 1.5 | 74 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.2 | 97 % |
Fac. Parto Obvs. | 3344 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.15 | 92 % |
Comp. de Ubre | 1.83 | |
Comp. de Patas | 0.14 | |
Comp. Corporal | 1.72 | |
Comp. Lechero | -0.89 |
No Data Found