Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2628 |
Mérito Neto | 633 $ |
Mérito Queso | 641 $ |
Mérito Fluido | 569 $ |
Mérito Pastoreo | 548 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 533 | Metritis | 108 |
WT | 3 | Ret Pla | 96 |
Mastitis | 95 | Cetosis | 111 |
Laminitis | 101 | Desp Abo | 106 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 2.4 | 85 % |
SCR Servicios | 1473 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.9 | 76 % |
CCR Servicios | -0.4 | 76 % |
HCR | 1.5 | 75 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 505 | 82 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 29 | 0.05 % |
Grasa Libras/% | 63 | 0.15 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.01 | 79 % |
VP Vida Productiva | 4.9 | 76 % |
LIV Sobrevida | 1.1 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.8 | 89 % |
Fac. Parto Obvs. | 308 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.39 | 80 % |
Comp. de Ubre | 1.87 | |
Comp. de Patas | 0.3 | |
Comp. Corporal | -0.14 | |
Comp. Lechero | -1.14 |
No Data Found