
507H14681 /
PEAK CHILTON-ET
CHILTON
Robson x Supershot



DATOS PROPIOS
HBA: 269944
Padre: BOMAZ ALTAROBSON-ET
Madre: No-Fla Heiress-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2502
NM$
520
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2502 |
Mérito Neto | 520 $ |
Mérito Queso | 538 $ |
Mérito Fluido | 383 $ |
Mérito Pastoreo | 500 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 478 | Metritis | 109 |
WT | 91 | Ret Pla | 108 |
Mastitis | 98 | Cetosis | 107 |
Laminitis | 104 | Desp Abo | 103 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0 | 96 % |
SCR Servicios | 5530 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 2.2 | 78 % |
CCR Servicios | 3 | 78 % |
HCR | 2.2 | 84 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 184 | 85 % |
Hijas/Tambos | 15 | 6 |
Proteína Libras/% | 34 | 0.1 % |
Grasa Libras/% | 24 | 0.06 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.88 | 80 % |
VP Vida Productiva | 5.2 | 79 % |
LIV Sobrevida | 2.1 | 74 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.8 | 97 % |
Fac. Parto Obvs. | 4688 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.1 | 80 % |
Comp. de Ubre | 0.38 | |
Comp. de Patas | 1 | |
Comp. Corporal | 0.61 | |
Comp. Lechero | -1.34 |
No Data Found