
001J01056 /
JX FARIA BROTHERS BOOGIE COUSI
COUSINS {3}
Jx Avon {2} x Daybreak


DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: JX FARIA BROTHERS AVON ET
Madre: JX Faria Brothers Daybreak 214
Kappa Caseína: N/D
Beta Caseína: N/D
TPI
-24
NM$
-57
Jersey
INDICES | |
---|---|
TPI | -24 |
Mérito Neto | -57 $ |
Mérito Queso | -57 $ |
Mérito Fluido | -95 $ |
Mérito Pastoreo | -87 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 442 | Metritis | 99 |
WT | 47 | Ret Pla | 109 |
Mastitis | 103 | Cetosis | 106 |
Laminitis | 105 | Desp Abo | 106 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 2.1 | 82 % |
SCR Servicios | 1153 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.6 | 88 % |
CCR Servicios | 0.2 | 90 % |
HCR | -2.5 | 89 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | -372 | 97 % |
Hijas/Tambos | 502 | 37 |
Proteína Libras/% | -1 | 0.06 % |
Grasa Libras/% | -12 | 0.03 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.28 | 96 % |
VP Vida Productiva | 1.1 | 85 % |
LIV Sobrevida | 2.6 | 63 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 0 | 0 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.2 | 79 % |
Comp. de Ubre | 0.7 | |
Comp. de Patas | 0 | |
Comp. Corporal | 0 | |
Comp. Lechero | 0 |
No Data Found