Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2687 |
Mérito Neto | 727 $ |
Mérito Queso | 742 $ |
Mérito Fluido | 650 $ |
Mérito Pastoreo | 684 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 716 | Metritis | 105 |
WT | 127 | Ret Pla | 96 |
Mastitis | 105 | Cetosis | 107 |
Laminitis | 99 | Desp Abo | 105 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.1 | 94 % |
SCR Servicios | 4457 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.6 | 76 % |
CCR Servicios | 1.2 | 76 % |
HCR | 2 | 75 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 552 | 81 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 31 | 0.05 % |
Grasa Libras/% | 53 | 0.11 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.7 | 78 % |
VP Vida Productiva | 5.7 | 76 % |
LIV Sobrevida | 0.8 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.1 | 96 % |
Fac. Parto Obvs. | 1305 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.96 | 80 % |
Comp. de Ubre | 1.95 | |
Comp. de Patas | 0.62 | |
Comp. Corporal | -0.15 | |
Comp. Lechero | -0.91 |
No Data Found