Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2608 |
Mérito Neto | 669 $ |
Mérito Queso | 672 $ |
Mérito Fluido | 667 $ |
Mérito Pastoreo | 661 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 604 | Metritis | 108 |
WT | 53 | Ret Pla | 103 |
Mastitis | 97 | Cetosis | 106 |
Laminitis | 103 | Desp Abo | 105 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.3 | 96 % |
SCR Servicios | 5607 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.2 | 78 % |
CCR Servicios | -0.4 | 78 % |
HCR | -1 | 79 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1459 | 88 % |
Hijas/Tambos | 34 | 12 |
Proteína Libras/% | 43 | -0.01 % |
Grasa Libras/% | 67 | 0.04 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.84 | 83 % |
VP Vida Productiva | 2.8 | 80 % |
LIV Sobrevida | -3 | 76 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.2 | 95 % |
Fac. Parto Obvs. | 828 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.21 | 81 % |
Comp. de Ubre | 1.01 | |
Comp. de Patas | -0.19 | |
Comp. Corporal | -0.4 | |
Comp. Lechero | 0.93 |
No Data Found