
250H12891 /
OCD SUPERSHOT FRANKFURT-ET
FRANKFURT
Supershot x Mogul


DATOS PROPIOS
HBA: 271220
Padre: COGENT SUPERSHOT
Madre: Ocd Mogul Jenna Fischer-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2C
TPI
2398
NM$
316
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2398 |
Mérito Neto | 316 $ |
Mérito Queso | 305 $ |
Mérito Fluido | 403 $ |
Mérito Pastoreo | 282 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 288 | Metritis | 103 |
WT | 112 | Ret Pla | 100 |
Mastitis | 103 | Cetosis | 97 |
Laminitis | 105 | Desp Abo | 100 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0 | 71 % |
SCR Servicios | 630 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0 | 86 % |
CCR Servicios | 0.1 | 84 % |
HCR | 0.3 | 80 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1752 | 94 % |
Hijas/Tambos | 197 | 104 |
Proteína Libras/% | 34 | -0.07 % |
Grasa Libras/% | 17 | -0.17 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.03 | 92 % |
VP Vida Productiva | 2.3 | 87 % |
LIV Sobrevida | -1.5 | 77 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.1 | 87 % |
Fac. Parto Obvs. | 509 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.35 | 85 % |
Comp. de Ubre | 1.68 | |
Comp. de Patas | 0.56 | |
Comp. Corporal | 0.99 | |
Comp. Lechero | 0.82 |
No Data Found