Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2531 |
Mérito Neto | 457 $ |
Mérito Queso | 460 $ |
Mérito Fluido | 420 $ |
Mérito Pastoreo | 474 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 250 | Metritis | 104 |
WT | -83 | Ret Pla | 100 |
Mastitis | 94 | Cetosis | 103 |
Laminitis | 95 | Desp Abo | 103 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.8 | 86 % |
SCR Servicios | 1537 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 1.3 | 93 % |
CCR Servicios | 1.8 | 93 % |
HCR | 1.5 | 88 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 578 | 98 % |
Hijas/Tambos | 770 | 183 |
Proteína Libras/% | 26 | 0.03 % |
Grasa Libras/% | 44 | 0.08 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.11 | 97 % |
VP Vida Productiva | 2.3 | 93 % |
LIV Sobrevida | 0.2 | 82 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.8 | 96 % |
Fac. Parto Obvs. | 1185 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.74 | 94 % |
Comp. de Ubre | 1.81 | |
Comp. de Patas | -0.11 | |
Comp. Corporal | 0.38 | |
Comp. Lechero | 0.7 |
No Data Found