Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2581 |
Mérito Neto | 529 $ |
Mérito Queso | 538 $ |
Mérito Fluido | 464 $ |
Mérito Pastoreo | 543 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 399 | Metritis | 105 |
WT | -51 | Ret Pla | 103 |
Mastitis | 92 | Cetosis | 105 |
Laminitis | 103 | Desp Abo | 100 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.1 | 80 % |
SCR Servicios | 1050 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 1.6 | 89 % |
CCR Servicios | 1.5 | 90 % |
HCR | 3.4 | 83 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 234 | 97 % |
Hijas/Tambos | 321 | 96 |
Proteína Libras/% | 20 | 0.05 % |
Grasa Libras/% | 60 | 0.18 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.88 | 95 % |
VP Vida Productiva | 2.9 | 90 % |
LIV Sobrevida | 1.3 | 79 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.9 | 94 % |
Fac. Parto Obvs. | 671 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.95 | 93 % |
Comp. de Ubre | 1.48 | |
Comp. de Patas | 0.41 | |
Comp. Corporal | -0.36 | |
Comp. Lechero | -0.06 |
No Data Found