
507J01570 /
JX DUPAT JLS AVON STEPH {3}-P-
JX STEPH {3}-P
Jx Avon {2} x Magnum



DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: JX FARIA BROTHERS AVON ET
Madre: Dupat Magnum 2847-P
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2C
TPI
95
NM$
495
Jersey
INDICES | |
---|---|
TPI | 95 |
Mérito Neto | 495 $ |
Mérito Queso | 499 $ |
Mérito Fluido | 464 $ |
Mérito Pastoreo | 382 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 92 | Metritis | 93 |
WT | -313 | Ret Pla | 100 |
Mastitis | 78 | Cetosis | 111 |
Laminitis | 98 | Desp Abo | 101 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.2 | 55 % |
SCR Servicios | 317 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -2.4 | 96 % |
CCR Servicios | -3.7 | 96 % |
HCR | 2 | 94 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1436 | 99 % |
Hijas/Tambos | 2884 | 70 |
Proteína Libras/% | 49 | -0.02 % |
Grasa Libras/% | 41 | -0.13 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.92 | 99 % |
VP Vida Productiva | 3.4 | 92 % |
LIV Sobrevida | 0.1 | 76 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 0 | 0 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.7 | 99 % |
Comp. de Ubre | 1.8 | |
Comp. de Patas | 0 | |
Comp. Corporal | 0 | |
Comp. Lechero | 0 |
No Data Found