Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2538 |
Mérito Neto | 588 $ |
Mérito Queso | 595 $ |
Mérito Fluido | 554 $ |
Mérito Pastoreo | 495 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 512 | Metritis | 110 |
WT | 105 | Ret Pla | 102 |
Mastitis | 102 | Cetosis | 105 |
Laminitis | 99 | Desp Abo | 104 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | -0.1 | 98 % |
SCR Servicios | 15440 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -1.9 | 93 % |
CCR Servicios | -2.3 | 93 % |
HCR | -1.1 | 92 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1109 | 99 % |
Hijas/Tambos | 1328 | 162 |
Proteína Libras/% | 39 | 0.02 % |
Grasa Libras/% | 71 | 0.1 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.79 | 97 % |
VP Vida Productiva | 3.4 | 89 % |
LIV Sobrevida | -0.1 | 77 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2 | 98 % |
Fac. Parto Obvs. | 2925 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.59 | 94 % |
Comp. de Ubre | 1.44 | |
Comp. de Patas | -1.3 | |
Comp. Corporal | 0.84 | |
Comp. Lechero | 0.1 |
No Data Found