
180H89385 /
LATERAL
LATERAL
Emerald x Snowmaster

DATOS PROPIOS
HBA: 267737
Padre: MR OCD MOGUL EMERALD CRI-ET
Madre: Gdv Izara
Kappa Caseína: N/D
Beta Caseína: N/D
TPI
2260
NM$
412
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2260 |
Mérito Neto | 412 $ |
Mérito Queso | 419 $ |
Mérito Fluido | 363 $ |
Mérito Pastoreo | 406 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 0 | Metritis | 0 |
WT | 0 | Ret Pla | 0 |
Mastitis | 0 | Cetosis | 0 |
Laminitis | 0 | Desp Abo | 0 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | ND | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.5 | 76 % |
CCR Servicios | 1 | 76 % |
HCR | 1.4 | 73 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 298 | 81 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 19 | 0.03 % |
Grasa Libras/% | 28 | 0.06 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.94 | 77 % |
VP Vida Productiva | 2.6 | 77 % |
LIV Sobrevida | 1.7 | 73 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.5 | 62 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | -0.6 | 79 % |
Comp. de Ubre | 0.15 | |
Comp. de Patas | -0.57 | |
Comp. Corporal | -1.2 | |
Comp. Lechero | -1.49 |
No Data Found