
180H91319 /
MANANA RED
MANANA RED
Sunfish x Ladd P-Red




DATOS PROPIOS
HBA: 266800
Padre: MR SUNVIEW COIN SUNFISH-ET
Madre: Gdv Ipad
Kappa Caseína: N/D
Beta Caseína: N/D
TPI
2559
NM$
733
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2559 |
Mérito Neto | 733 $ |
Mérito Queso | 745 $ |
Mérito Fluido | 657 $ |
Mérito Pastoreo | 710 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 0 | Metritis | 0 |
WT | 0 | Ret Pla | 0 |
Mastitis | 0 | Cetosis | 0 |
Laminitis | 0 | Desp Abo | 0 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.2 | 55 % |
SCR Servicios | 324 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -1 | 85 % |
CCR Servicios | 0.5 | 80 % |
HCR | 0.9 | 82 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 593 | 91 % |
Hijas/Tambos | 384 | 195 |
Proteína Libras/% | 33 | 0.05 % |
Grasa Libras/% | 61 | 0.13 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.85 | 89 % |
VP Vida Productiva | 3.6 | 85 % |
LIV Sobrevida | 1.3 | 76 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.4 | 88 % |
Fac. Parto Obvs. | 1644 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.57 | 86 % |
Comp. de Ubre | 1.06 | |
Comp. de Patas | -0.19 | |
Comp. Corporal | -2.35 | |
Comp. Lechero | -0.93 |
No Data Found