
001H13841 /
GOLD-N-OAKS MARYAC-ET
MARYAC
Charley x Silver
DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: DG CHARLEY
Madre: Pen-Col Silver Meg-ET
Kappa Caseína: N/D
Beta Caseína: N/D
TPI
2570
NM$
541
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2570 |
Mérito Neto | 541 $ |
Mérito Queso | 547 $ |
Mérito Fluido | 501 $ |
Mérito Pastoreo | 536 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 0 | Metritis | 0 |
WT | 0 | Ret Pla | 0 |
Mastitis | 0 | Cetosis | 0 |
Laminitis | 0 | Desp Abo | 0 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | -0.1 | 94 % |
SCR Servicios | 4383 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.4 | 77 % |
CCR Servicios | 0.8 | 76 % |
HCR | 0.6 | 79 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1097 | 84 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 41 | 0.02 % |
Grasa Libras/% | 60 | 0.06 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.92 | 80 % |
VP Vida Productiva | 1.6 | 78 % |
LIV Sobrevida | -1.4 | 74 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.5 | 96 % |
Fac. Parto Obvs. | 2609 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.97 | 80 % |
Comp. de Ubre | 0.67 | |
Comp. de Patas | 0.71 | |
Comp. Corporal | -0.4 | |
Comp. Lechero | 0.53 |
No Data Found