
507H14326 /
HOLYLAND NEBULUS-PP
NEBULUS-PP
Power Tool-P x Eraser P



DATOS PROPIOS
HBA: 268199
Padre: RI-VAL-RE POWER TOOL-P-ET
Madre: Holyland Eraser Sundrop-ET
Kappa Caseína: BE
Beta Caseína: A1A2
TPI
2405
NM$
464
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2405 |
Mérito Neto | 464 $ |
Mérito Queso | 466 $ |
Mérito Fluido | 431 $ |
Mérito Pastoreo | 441 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 435 | Metritis | 104 |
WT | 4 | Ret Pla | 97 |
Mastitis | 95 | Cetosis | 105 |
Laminitis | 105 | Desp Abo | 102 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.5 | 84 % |
SCR Servicios | 1385 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.7 | 76 % |
CCR Servicios | -0.4 | 76 % |
HCR | -0.3 | 76 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 911 | 85 % |
Hijas/Tambos | 11 | 7 |
Proteína Libras/% | 35 | 0.02 % |
Grasa Libras/% | 57 | 0.08 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.11 | 80 % |
VP Vida Productiva | 1.7 | 78 % |
LIV Sobrevida | -0.8 | 73 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.7 | 89 % |
Fac. Parto Obvs. | 672 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.66 | 80 % |
Comp. de Ubre | 0.52 | |
Comp. de Patas | -0.55 | |
Comp. Corporal | -0.51 | |
Comp. Lechero | 0.1 |
No Data Found