
007J01219 /
DUTCH HOLLOW OLIVER-P
OLIVER-P
N/D


DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: ALL LYNNS LOUIE VALENTINO-ET
Madre: Dutch Hollow Mik Olive-P
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2C
TPI
5
NM$
93
Jersey
INDICES | |
---|---|
TPI | 5 |
Mérito Neto | 93 $ |
Mérito Queso | 89 $ |
Mérito Fluido | 124 $ |
Mérito Pastoreo | 38 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 35 | Metritis | 106 |
WT | 1 | Ret Pla | 90 |
Mastitis | 97 | Cetosis | 113 |
Laminitis | 105 | Desp Abo | 106 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.3 | 97 % |
SCR Servicios | 7886 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -2.2 | 99 % |
CCR Servicios | -2.4 | 99 % |
HCR | -1.3 | 97 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 290 | 99 % |
Hijas/Tambos | 10177 | 1297 |
Proteína Libras/% | 2 | -0.04 % |
Grasa Libras/% | 15 | 0 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.01 | 99 % |
VP Vida Productiva | 0.2 | 99 % |
LIV Sobrevida | -0.2 | 92 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 0 | 0 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.4 | 99 % |
Comp. de Ubre | 11.2 | |
Comp. de Patas | 0 | |
Comp. Corporal | 0 | |
Comp. Lechero | 0 |
No Data Found