
507H12139 /
SIEMERS MOGUL PETY
PETY
Mogul x Explode


DATOS PROPIOS
HBA: 259879
Padre: MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET
Madre: Ransom-Rail Explode Pety-ET
Kappa Caseína: AE
Beta Caseína: A1A2
TPI
2237
NM$
227
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2237 |
Mérito Neto | 227 $ |
Mérito Queso | 224 $ |
Mérito Fluido | 228 $ |
Mérito Pastoreo | 170 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 6 | Metritis | 99 |
WT | -81 | Ret Pla | 91 |
Mastitis | 95 | Cetosis | 104 |
Laminitis | 99 | Desp Abo | 105 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | -0.4 | 99 % |
SCR Servicios | 51592 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -1.6 | 99 % |
CCR Servicios | -2.9 | 99 % |
HCR | -3.4 | 99 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 501 | 99 % |
Hijas/Tambos | 23857 | 3669 |
Proteína Libras/% | 16 | 0 % |
Grasa Libras/% | 7 | -0.04 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.17 | 99 % |
VP Vida Productiva | 1.3 | 99 % |
LIV Sobrevida | 0.4 | 97 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.9 | 99 % |
Fac. Parto Obvs. | 30705 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.58 | 99 % |
Comp. de Ubre | 2.32 | |
Comp. de Patas | 1.23 | |
Comp. Corporal | -0.31 | |
Comp. Lechero | -0.06 |
No Data Found