
001H15233 /
PEAK RECAP-ET
RECAP
Marius x Imax

DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: PROGENESIS MARIUS
Madre: Peak Imax Neapolitan-ET
Kappa Caseína: N/D
Beta Caseína: N/D
TPI
2786
NM$
850
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2786 |
Mérito Neto | 850 $ |
Mérito Queso | 857 $ |
Mérito Fluido | 795 $ |
Mérito Pastoreo | 800 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 0 | Metritis | 0 |
WT | 0 | Ret Pla | 0 |
Mastitis | 0 | Cetosis | 0 |
Laminitis | 0 | Desp Abo | 0 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | -1.5 | 88 % |
SCR Servicios | 1889 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.9 | 75 % |
CCR Servicios | 1 | 75 % |
HCR | 0.5 | 74 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1656 | 81 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 61 | 0.03 % |
Grasa Libras/% | 67 | 0.01 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.95 | 77 % |
VP Vida Productiva | 4.3 | 76 % |
LIV Sobrevida | 1.4 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.4 | 86 % |
Fac. Parto Obvs. | 178 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.94 | 79 % |
Comp. de Ubre | 1.6 | |
Comp. de Patas | -0.03 | |
Comp. Corporal | 0.06 | |
Comp. Lechero | 0.16 |
No Data Found