Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2513 |
Mérito Neto | 472 $ |
Mérito Queso | 489 $ |
Mérito Fluido | 353 $ |
Mérito Pastoreo | 429 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 472 | Metritis | 104 |
WT | 124 | Ret Pla | 102 |
Mastitis | 106 | Cetosis | 93 |
Laminitis | 99 | Desp Abo | 100 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 3.4 | 97 % |
SCR Servicios | 8645 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -1.7 | 89 % |
CCR Servicios | -2.7 | 89 % |
HCR | 1.7 | 89 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 226 | 98 % |
Hijas/Tambos | 922 | 414 |
Proteína Libras/% | 31 | 0.08 % |
Grasa Libras/% | 59 | 0.18 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.83 | 96 % |
VP Vida Productiva | 1 | 88 % |
LIV Sobrevida | 0.4 | 75 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2 | 98 % |
Fac. Parto Obvs. | 4553 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.93 | 95 % |
Comp. de Ubre | 1.48 | |
Comp. de Patas | 0.85 | |
Comp. Corporal | 0.38 | |
Comp. Lechero | -0.3 |
No Data Found