
507H12897 /
OCD SPRING SAMURI-ET
SAMURI
Spring x Supersire


DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: WESTENRADE ALTASPRING
Madre: Ocd Supersire 9882-ET
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2C
TPI
2621
NM$
598
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2621 |
Mérito Neto | 598 $ |
Mérito Queso | 611 $ |
Mérito Fluido | 479 $ |
Mérito Pastoreo | 626 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 583 | Metritis | 96 |
WT | 106 | Ret Pla | 91 |
Mastitis | 107 | Cetosis | 104 |
Laminitis | 100 | Desp Abo | 104 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 1.8 | 99 % |
SCR Servicios | 30261 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 1.5 | 98 % |
CCR Servicios | 2.6 | 98 % |
HCR | 3.6 | 98 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 311 | 99 % |
Hijas/Tambos | 7589 | 517 |
Proteína Libras/% | 35 | 0.09 % |
Grasa Libras/% | 73 | 0.22 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.03 | 99 % |
VP Vida Productiva | 2.5 | 97 % |
LIV Sobrevida | -0.4 | 89 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.1 | 99 % |
Fac. Parto Obvs. | 14968 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.94 | 99 % |
Comp. de Ubre | 0.47 | |
Comp. de Patas | 0.08 | |
Comp. Corporal | 0.54 | |
Comp. Lechero | 0.49 |
No Data Found