
007H14010 /
S-S-I LA SANDERSON SHIEK-ET
SHIEK
Sanderson x Yoder


DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: DE-SU SANDERSON 12923-ET
Madre: S-S-I Yodr Melodie 10973-ET
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2652
NM$
717
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2652 |
Mérito Neto | 717 $ |
Mérito Queso | 715 $ |
Mérito Fluido | 728 $ |
Mérito Pastoreo | 689 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 516 | Metritis | 105 |
WT | -84 | Ret Pla | 99 |
Mastitis | 95 | Cetosis | 107 |
Laminitis | 93 | Desp Abo | 103 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 1.2 | 98 % |
SCR Servicios | 14617 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.1 | 87 % |
CCR Servicios | 1.1 | 87 % |
HCR | 1.3 | 91 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1217 | 94 % |
Hijas/Tambos | 165 | 53 |
Proteína Libras/% | 34 | -0.01 % |
Grasa Libras/% | 73 | 0.09 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.98 | 91 % |
VP Vida Productiva | 3.9 | 87 % |
LIV Sobrevida | 2 | 80 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.7 | 99 % |
Fac. Parto Obvs. | 5345 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.08 | 91 % |
Comp. de Ubre | 0.63 | |
Comp. de Patas | 0.47 | |
Comp. Corporal | -0.67 | |
Comp. Lechero | 0.14 |
No Data Found