
007H15457 /
OCD HOTJOB TALON-ET
TALON
Hotjob x Pinnacle
DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: PEAK ALTAHOTJOB-ET
Madre: Ocd Pinnacl Tabora 45016-ET
Kappa Caseína: AA
Beta Caseína: A2A2
TPI
2862
NM$
741
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2862 |
Mérito Neto | 741 $ |
Mérito Queso | 756 $ |
Mérito Fluido | 643 $ |
Mérito Pastoreo | 735 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 786 | Metritis | 101 |
WT | 139 | Ret Pla | 96 |
Mastitis | 107 | Cetosis | 101 |
Laminitis | 100 | Desp Abo | 103 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 1.4 | 89 % |
SCR Servicios | 2076 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 1 | 74 % |
CCR Servicios | 1.5 | 74 % |
HCR | 0.4 | 73 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 814 | 81 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 44 | 0.06 % |
Grasa Libras/% | 70 | 0.13 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.79 | 77 % |
VP Vida Productiva | 4 | 75 % |
LIV Sobrevida | -0.2 | 70 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2 | 73 % |
Fac. Parto Obvs. | 15 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.9 | 79 % |
Comp. de Ubre | 2.51 | |
Comp. de Patas | 1.18 | |
Comp. Corporal | 0.71 | |
Comp. Lechero | 0.55 |
No Data Found