
007H12997 /
WELCOME TARRINO 3181-ET
TARRINO
Modesty x Mardi Gras

DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: BACON-HILL PETY MODESTY-ET
Madre: Wfc Welcome Mardigras Tarin
Kappa Caseína: AE
Beta Caseína: A1A2
TPI
2518
NM$
584
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2518 |
Mérito Neto | 584 $ |
Mérito Queso | 573 $ |
Mérito Fluido | 582 $ |
Mérito Pastoreo | 621 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 385 | Metritis | 104 |
WT | -210 | Ret Pla | 102 |
Mastitis | 85 | Cetosis | 103 |
Laminitis | 100 | Desp Abo | 94 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0 | 84 % |
SCR Servicios | 1412 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.7 | 96 % |
CCR Servicios | 0.3 | 95 % |
HCR | 1.4 | 96 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1366 | 99 % |
Hijas/Tambos | 3382 | 380 |
Proteína Libras/% | 46 | 0.01 % |
Grasa Libras/% | 70 | 0.06 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.68 | 99 % |
VP Vida Productiva | 0.3 | 93 % |
LIV Sobrevida | -2.4 | 79 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.4 | 98 % |
Fac. Parto Obvs. | 2022 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.8 | 98 % |
Comp. de Ubre | 1.25 | |
Comp. de Patas | 0.08 | |
Comp. Corporal | -1.89 | |
Comp. Lechero | 0.05 |
No Data Found