007H14402 /
SANDY-VALLEY KR EXCALIBUR
EXCALIBUR
King Royal x Silver
DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: PLAIN-KNOLL KING ROYAL-ET
Madre: Sandy-Valley Slv Essence-ET
Kappa Caseína: BE
Beta Caseína: A1A2
TPI
2680
NM$
571
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2680 |
Mérito Neto | 571 $ |
Mérito Queso | 583 $ |
Mérito Fluido | 453 $ |
Mérito Pastoreo | 516 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 356 | Metritis | 96 |
WT | -194 | Ret Pla | 99 |
Mastitis | 93 | Cetosis | 102 |
Laminitis | 96 | Desp Abo | 98 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | ||
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -2.7 | 94 % |
CCR Servicios | -2.9 | 94 % |
HCR | -0.1 | 93 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 418 | 99 % |
Hijas/Tambos | 2372 | 649 |
Proteína Libras/% | 38 | 0.09 % |
Grasa Libras/% | 89 | 0.26 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.06 | 98 % |
VP Vida Productiva | 0.8 | 93.0 % |
LIV Sobrevida | -2.1 | 80 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.3 | 98 % |
Fac. Parto Obvs. | 5251 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 2.58 | 98.00 % |
Comp. de Ubre | 1.60 | |
Comp. de Patas | 1.61 | |
Comp. Corporal | 0.60 | |
Comp. Lechero | 1.82 |
No Data Found