110H00037 /
RSS PETROMIRA MONTROSS 37 TONY T/E
TONY
Montross x Petrone
DATOS PROPIOS
HBA: 265156
Padre: BACON-HILL MONTROSS-ET
Madre: RSS MIRA 4 PETRONE LINDA-T/E/I
Kappa Caseína: ND
Beta Caseína: A2A2
TPI
2301
NM$
385
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2301 |
Mérito Neto | 385 $ |
Mérito Queso | 384 $ |
Mérito Fluido | 376 $ |
Mérito Pastoreo | 393 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | Metritis | 0 | |
WT | Ret Pla | 0 | |
Mastitis | 0 | Cetosis | 0 |
Laminitis | 0 | Desp Abo | 0 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | |
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.8 | 77 % |
CCR Servicios | 1.5 | 77 % |
HCR | 1.1 | 74 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1219 | 81 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 39 | 0.00 % |
Grasa Libras/% | 16 | -0.11 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.09 | 78 % |
VP Vida Productiva | 2.3 | 77.0 % |
LIV Sobrevida | -0.3 | 74 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.1 | 62 % |
Fac. Parto Obvs. |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | -0.35 | 80.00 % |
Comp. de Ubre | 0.40 | |
Comp. de Patas | 0.21 | |
Comp. Corporal | -1.31 | |
Comp. Lechero | -0.42 |
No Data Found