507H14333 /
MELARRY FRAZZLED FUTURE-ET
FUTURE
Frazzled x Balisto
DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: MELARRY JOSUPER FRAZZLED-ET
Madre: Melarry Balisto Farrah-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2592
NM$
743
Holando Sexado
INDICES | |
---|---|
TPI | 2592 |
Mérito Neto | 743 $ |
Mérito Queso | 751 $ |
Mérito Fluido | 698 $ |
Mérito Pastoreo | 730 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 912 | Metritis | 105 |
WT | 91 | Ret Pla | 95 |
Mastitis | 102 | Cetosis | 109 |
Laminitis | 99 | Desp Abo | 105 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | ||
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -1.7 | 99 % |
CCR Servicios | -0.6 | 98 % |
HCR | 1.8 | 98 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1411 | 99 % |
Hijas/Tambos | 9221 | 556 |
Proteína Libras/% | 51 | 0.02 % |
Grasa Libras/% | 79 | 0.08 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.87 | 99 % |
VP Vida Productiva | 1.9 | 97.0 % |
LIV Sobrevida | -2.2 | 89 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.2 | 99 % |
Fac. Parto Obvs. | 7961 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.03 | 99.00 % |
Comp. de Ubre | 0.23 | |
Comp. de Patas | -0.51 | |
Comp. Corporal | -1.69 | |
Comp. Lechero | -0.83 |
No Data Found