007H16268 /
AOT HASKEL-ET
HASKEL
Gameday x Biggelo
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET
Madre: Aot Biggelo Haskel2-ET
Kappa Caseína: AA
Beta Caseína: A1A2
TPI
3007
NM$
1053
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 3007 |
Mérito Neto | 1053 $ |
Mérito Queso | 1080 $ |
Mérito Fluido | 896 $ |
Mérito Pastoreo | 1040 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 1104 | Metritis | 102 |
WT | 143 | Ret Pla | 94 |
Mastitis | 107 | Cetosis | 93 |
Laminitis | 103 | Desp Abo | 87 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 1.2 | 74 % |
CCR Servicios | 3.1 | 74 % |
HCR | 2.6 | 73 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 364 | 80 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 41 | 0.10 % |
Grasa Libras/% | 104 | 0.32 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.51 | 76 % |
VP Vida Productiva | 6.3 | 75.0 % |
LIV Sobrevida | 1.3 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.3 | 63 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.26 | 79.00 % |
Comp. de Ubre | 1.71 | |
Comp. de Patas | -0.39 | |
Comp. Corporal | -0.86 | |
Comp. Lechero | -0.04 |
No Data Found