007H15487 /
BADGER SSI RNGD HOLLIDAY-ET
HOLLIDAY
Renegade x Nugent
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: S-S-I PR RENEGADE-ET
Madre: S-S-I Bg 11956 15900-ET
Kappa Caseína: BE
Beta Caseína: A1A2
TPI
2976
NM$
913
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2976 |
Mérito Neto | 913 $ |
Mérito Queso | 923 $ |
Mérito Fluido | 799 $ |
Mérito Pastoreo | 905 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 759 | Metritis | 98 |
WT | -114 | Ret Pla | 96 |
Mastitis | 95 | Cetosis | 97 |
Laminitis | 98 | Desp Abo | 102 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 1.40 | 97 % |
SCR Servicios | 7991 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.5 | 76 % |
CCR Servicios | 0.7 | 76 % |
HCR | 1.2 | 74 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1251 | 82 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 63 | 0.08 % |
Grasa Libras/% | 104 | 0.19 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.17 | 78 % |
VP Vida Productiva | 3.0 | 76.0 % |
LIV Sobrevida | -0.8 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.9 | 96 % |
Fac. Parto Obvs. | 1322 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 2.08 | 80.00 % |
Comp. de Ubre | 1.79 | |
Comp. de Patas | 1.53 | |
Comp. Corporal | 0.08 | |
Comp. Lechero | 0.93 |
No Data Found