110H71919 /
LA LILIA LEO CLINIQUE HEART T/E/I
LEO
Heart x Outlast
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: WELCOME-TEL HEART
Madre: CLAYNOOK CLINIQUE OUTLAST
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A1A2
TPI
2814
NM$
787
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2814 |
Mérito Neto | 787 $ |
Mérito Queso | 809 $ |
Mérito Fluido | 668 $ |
Mérito Pastoreo | 763 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 907 | Metritis | 112 |
WT | 182 | Ret Pla | 106 |
Mastitis | 104 | Cetosis | 109 |
Laminitis | 102 | Desp Abo | 103 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | |
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 1.3 | 73 % |
CCR Servicios | 1.5 | 73 % |
HCR | 0.4 | 70 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 541 | 79 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 39 | 0.08 % |
Grasa Libras/% | 82 | 0.21 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.59 | 75 % |
VP Vida Productiva | 4.9 | 73.0 % |
LIV Sobrevida | 0.8 | 70 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.0 | 60 % |
Fac. Parto Obvs. |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.03 | 78.00 % |
Comp. de Ubre | 1.17 | |
Comp. de Patas | 0.40 | |
Comp. Corporal | 0.75 | |
Comp. Lechero |
No Data Found