007H15186 /
S-S-I LEGACY MR LEXUS-ET
LEXUS
Legacy x Slamdunk
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: PINE-TREE CW LEGACY-ET
Madre: Welcome Slamdunk Karla-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2817
NM$
881
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2817 |
Mérito Neto | 881 $ |
Mérito Queso | 898 $ |
Mérito Fluido | 792 $ |
Mérito Pastoreo | 820 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 862 | Metritis | 101 |
WT | 70 | Ret Pla | 105 |
Mastitis | 101 | Cetosis | 99 |
Laminitis | 101 | Desp Abo | 101 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 2.00 | 92 % |
SCR Servicios | 3205 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.2 | 77 % |
CCR Servicios | 2.2 | 77 % |
HCR | 2.7 | 75 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1222 | 82 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 53 | 0.05 % |
Grasa Libras/% | 71 | 0.08 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.62 | 78 % |
VP Vida Productiva | 6.0 | 77.0 % |
LIV Sobrevida | 1.1 | 73 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.5 | 95 % |
Fac. Parto Obvs. | 805 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.04 | 81.00 % |
Comp. de Ubre | 0.96 | |
Comp. de Patas | -0.27 | |
Comp. Corporal | -0.08 | |
Comp. Lechero | 0.24 |
No Data Found