250H15792 /
HOUIN S-S-I AHEAD LUDLOW-ET
LUDLOW
Ahead x Legacy
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: BLUMENFELD RENEGAD AHEAD-ET
Madre: Houin S-S-I 16 359-ET
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2935
NM$
913
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2935 |
Mérito Neto | 913 $ |
Mérito Queso | 940 $ |
Mérito Fluido | 748 $ |
Mérito Pastoreo | 860 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 977 | Metritis | 95 |
WT | 108 | Ret Pla | 95 |
Mastitis | 105 | Cetosis | 97 |
Laminitis | 103 | Desp Abo | 99 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.8 | 74 % |
CCR Servicios | 2.3 | 74 % |
HCR | 1.3 | 75 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 621 | 81 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 51 | 0.11 % |
Grasa Libras/% | 101 | 0.27 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.57 | 76 % |
VP Vida Productiva | 5.8 | 75.0 % |
LIV Sobrevida | 2.8 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.3 | 70 % |
Fac. Parto Obvs. | 2 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.84 | 79.00 % |
Comp. de Ubre | 0.82 | |
Comp. de Patas | 0.07 | |
Comp. Corporal | 0.81 | |
Comp. Lechero | -0.08 |
No Data Found