007H16158 /
RMD-DOTTERER BG D OSLO-ET
OSLO
Drive x Renegade
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: KINGS-RANSOM LEGCY DRIVE-ET
Madre: Rmd-Dotterer S-S-I 3912-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2A2
TPI
3021
NM$
970
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 3021 |
Mérito Neto | 970 $ |
Mérito Queso | 990 $ |
Mérito Fluido | 842 $ |
Mérito Pastoreo | 983 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 783 | Metritis | 107 |
WT | -99 | Ret Pla | 105 |
Mastitis | 90 | Cetosis | 103 |
Laminitis | 100 | Desp Abo | 104 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | -0.50 | 55 % |
SCR Servicios | 314 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 1.7 | 74 % |
CCR Servicios | 2.7 | 74 % |
HCR | 2.4 | 73 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 512 | 80 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 41 | 0.09 % |
Grasa Libras/% | 109 | 0.31 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.74 | 75 % |
VP Vida Productiva | 4.5 | 74.0 % |
LIV Sobrevida | 3.0 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.5 | 63 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.23 | 79.00 % |
Comp. de Ubre | 1.82 | |
Comp. de Patas | 0.73 | |
Comp. Corporal | -0.32 | |
Comp. Lechero | -0.06 |
No Data Found