180H94051 /
PEAK PHARELL-ET
PHARELL
Hotjob x Magictouch
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: PEAK ALTAHOTJOB-ET
Madre: Peak Echo-ET
Kappa Caseína: N/D
Beta Caseína: A2A2
TPI
2597
NM$
516
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2597 |
Mérito Neto | 516 $ |
Mérito Queso | 535 $ |
Mérito Fluido | 365 $ |
Mérito Pastoreo | 539 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 0 | Metritis | 0 |
WT | 0 | Ret Pla | 0 |
Mastitis | 0 | Cetosis | 0 |
Laminitis | 0 | Desp Abo | 0 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 1.1 | 77 % |
CCR Servicios | 2.4 | 77 % |
HCR | 1.3 | 75 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 221 | 81 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 39 | 0.11 % |
Grasa Libras/% | 44 | 0.13 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.98 | 78 % |
VP Vida Productiva | 2.4 | 77.0 % |
LIV Sobrevida | -0.4 | 72 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.0 | 63 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.56 | 80.00 % |
Comp. de Ubre | 1.33 | |
Comp. de Patas | 0.61 | |
Comp. Corporal | -0.08 | |
Comp. Lechero | 0.57 |
No Data Found