110H71857 /
LA LILIA PIRCO CATA MAGNITUDE T/E
PIRCO
Magnitude x Delta
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: PLAIN-KNOLL SI MAGNITUDE-ET
Madre: LA LILIA CATA ANTONIA DELTA T/E
Kappa Caseína: AE
Beta Caseína: A1A2
TPI
2720
NM$
663
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2720 |
Mérito Neto | 663 $ |
Mérito Queso | 679 $ |
Mérito Fluido | 582 $ |
Mérito Pastoreo | 631 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 471 | Metritis | 97 |
WT | 43 | Ret Pla | 98 |
Mastitis | 105 | Cetosis | 95 |
Laminitis | 97 | Desp Abo | 99 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | |
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.8 | 73 % |
CCR Servicios | 2.1 | 73 % |
HCR | 1.7 | 71 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 742 | 78 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 37 | 0.05 % |
Grasa Libras/% | 46 | 0.06 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.64 | 74 % |
VP Vida Productiva | 4.7 | 74.0 % |
LIV Sobrevida | 1.2 |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.1 | 62 % |
Fac. Parto Obvs. |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.76 | 77.00 % |
Comp. de Ubre | 1.57 | |
Comp. de Patas | 0.71 | |
Comp. Corporal | 0.45 | |
Comp. Lechero |
No Data Found