007H15787 /
S-S-I TAOS PRUSIK-ET
PRUSIK
Taos x Legacy
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: LEANINGHOUSE TAOS-ET
Madre: S-S-I Legacy 7978 10421-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2918
NM$
938
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2918 |
Mérito Neto | 938 $ |
Mérito Queso | 963 $ |
Mérito Fluido | 788 $ |
Mérito Pastoreo | 908 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 951 | Metritis | 107 |
WT | 125 | Ret Pla | 105 |
Mastitis | 102 | Cetosis | 105 |
Laminitis | 100 | Desp Abo | 104 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.50 | 93 % |
SCR Servicios | 3244 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 1.8 | 74 % |
CCR Servicios | 3.4 | 74 % |
HCR | 2.2 | 74 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 322 | 81 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 39 | 0.10 % |
Grasa Libras/% | 91 | 0.28 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.58 | 77 % |
VP Vida Productiva | 6.7 | 75.0 % |
LIV Sobrevida | 2.9 | 72 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.3 | 88 % |
Fac. Parto Obvs. | 268 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.87 | 79.00 % |
Comp. de Ubre | 0.92 | |
Comp. de Patas | 0.58 | |
Comp. Corporal | 0.00 | |
Comp. Lechero | -0.78 |
No Data Found