250H15978 /
WELCOME TAOS TANNIS-ET
TANNIS
Taos x Huey
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: LEANINGHOUSE TAOS-ET
Madre: Welcome Huey Tryst
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2970
NM$
903
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2970 |
Mérito Neto | 903 $ |
Mérito Queso | 923 $ |
Mérito Fluido | 776 $ |
Mérito Pastoreo | 868 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 933 | Metritis | 107 |
WT | 86 | Ret Pla | 109 |
Mastitis | 98 | Cetosis | 105 |
Laminitis | 103 | Desp Abo | 100 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 1.3 | 75 % |
CCR Servicios | 2.2 | 74 % |
HCR | 0.9 | 74 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 692 | 81 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 46 | 0.09 % |
Grasa Libras/% | 97 | 0.25 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.71 | 77 % |
VP Vida Productiva | 5.8 | 75.0 % |
LIV Sobrevida | 1.0 | 72 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.1 | 71 % |
Fac. Parto Obvs. | 1 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.61 | 79.00 % |
Comp. de Ubre | 1.27 | |
Comp. de Patas | 1.18 | |
Comp. Corporal | 0.63 | |
Comp. Lechero | 0.40 |
No Data Found