007H15999 /
BADGER S-S-I TRIATHLETE-ET
TRIATHLETE
Gameday x Legacy
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET
Madre: Badger S-S-I 15395 16317-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2919
NM$
1008
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2919 |
Mérito Neto | 1008 $ |
Mérito Queso | 1031 $ |
Mérito Fluido | 868 $ |
Mérito Pastoreo | 941 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 911 | Metritis | 99 |
WT | -89 | Ret Pla | 100 |
Mastitis | 95 | Cetosis | 102 |
Laminitis | 99 | Desp Abo | 99 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -1.8 | 74 % |
CCR Servicios | 0.1 | 74 % |
HCR | 3.9 | 74 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 816 | 80 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 52 | 0.09 % |
Grasa Libras/% | 105 | 0.26 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.64 | 76 % |
VP Vida Productiva | 5.3 | 75.0 % |
LIV Sobrevida | 0.1 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.3 | 63 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.36 | 78.00 % |
Comp. de Ubre | 1.50 | |
Comp. de Patas | -0.27 | |
Comp. Corporal | -1.36 | |
Comp. Lechero | -0.14 |
No Data Found