007H16203 /
S-S-I DRIVE TUBES-ET
TUBES
Drive x Try Me
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: KINGS-RANSOM LEGCY DRIVE-ET
Madre: S-S-I Try Me 4273 11605-ET
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A1A2
TPI
2983
NM$
1074
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2983 |
Mérito Neto | 1074 $ |
Mérito Queso | 1093 $ |
Mérito Fluido | 962 $ |
Mérito Pastoreo | 1068 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 1002 | Metritis | 107 |
WT | 46 | Ret Pla | 100 |
Mastitis | 97 | Cetosis | 106 |
Laminitis | 101 | Desp Abo | 107 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 2.7 | 74 % |
CCR Servicios | 4.1 | 74 % |
HCR | 3.5 | 72 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 896 | 79 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 49 | 0.07 % |
Grasa Libras/% | 76 | 0.14 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.71 | 75 % |
VP Vida Productiva | 7.5 | 74.0 % |
LIV Sobrevida | 4.0 | 70 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.5 | 62 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.75 | 78.00 % |
Comp. de Ubre | 1.40 | |
Comp. de Patas | -0.21 | |
Comp. Corporal | -0.61 | |
Comp. Lechero | -1.02 |
No Data Found