014H16270 /
WELCOME TYLER 4828-ET
TYLER
Crusher x Legacy
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: PLAIN-KNOLL CRUSHER-ET
Madre: Welcome Legacy Tylee-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2A2
TPI
3004
NM$
1077
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 3004 |
Mérito Neto | 1077 $ |
Mérito Queso | 1091 $ |
Mérito Fluido | 975 $ |
Mérito Pastoreo | 1040 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 1305 | Metritis | 111 |
WT | 205 | Ret Pla | 108 |
Mastitis | 105 | Cetosis | 106 |
Laminitis | 99 | Desp Abo | 106 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.9 | 74 % |
CCR Servicios | 2.6 | 74 % |
HCR | 2.0 | 71 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1167 | 80 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 56 | 0.07 % |
Grasa Libras/% | 102 | 0.20 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.88 | 76 % |
VP Vida Productiva | 6.3 | 74.0 % |
LIV Sobrevida | 4.3 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.9 | 63 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.16 | 78.00 % |
Comp. de Ubre | 0.63 | |
Comp. de Patas | 0.14 | |
Comp. Corporal | -0.51 | |
Comp. Lechero | 0.70 |
No Data Found