507H15987 /
OCD AUSTAD FROGGER-ET
FROGGER
Austad x Legacy
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: PEAK AUSTAD-ET
Madre: Ocd Legacy Frances 53405-ET
Kappa Caseína: AA
Beta Caseína: A2A2
TPI
2891
NM$
933
Holando Sexado
INDICES | |
---|---|
TPI | 2891 |
Mérito Neto | 933 $ |
Mérito Queso | 947 $ |
Mérito Fluido | 831 $ |
Mérito Pastoreo | 942 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 759 | Metritis | 100 |
WT | -55 | Ret Pla | 95 |
Mastitis | 101 | Cetosis | 102 |
Laminitis | 94 | Desp Abo | 92 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 1.70 | 70 % |
SCR Servicios | 603 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.4 | 74 % |
CCR Servicios | 0.9 | 74 % |
HCR | 2.0 | 73 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 733 | 80 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 43 | 0.07 % |
Grasa Libras/% | 106 | 0.27 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.89 | 76 % |
VP Vida Productiva | 3.7 | 75.0 % |
LIV Sobrevida | 0.3 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.9 | 78 % |
Fac. Parto Obvs. | 54 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.13 | 79.00 % |
Comp. de Ubre | 1.45 | |
Comp. de Patas | -0.04 | |
Comp. Corporal | -1.64 | |
Comp. Lechero | -0.02 |
No Data Found