507H14132 /
S-S-I TR MORTZ LIBERTY-P-ET
LIBERTY-P
Moritz x Eraser P
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: AURORA MORITZ 372-ET
Madre: S-S-I Erasr Maci 10932-P-ET
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2583
NM$
518
Holando Sexado
INDICES | |
---|---|
TPI | 2583 |
Mérito Neto | 518 $ |
Mérito Queso | 527 $ |
Mérito Fluido | 462 $ |
Mérito Pastoreo | 536 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 466 | Metritis | 104 |
WT | -67 | Ret Pla | 104 |
Mastitis | 100 | Cetosis | 106 |
Laminitis | 91 | Desp Abo | 92 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 3.00 | 98 % |
SCR Servicios | 10657 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | 0.1 | 88 % |
CCR Servicios | 0.1 | 88 % |
HCR | 2.0 | 82 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 677 | 96 % |
Hijas/Tambos | 434 | 70 |
Proteína Libras/% | 31 | 0.03 % |
Grasa Libras/% | 53 | 0.09 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.82 | 94 % |
VP Vida Productiva | 1.2 | 87.0 % |
LIV Sobrevida | -1.2 | 77 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 1.8 | 97 % |
Fac. Parto Obvs. | 2551 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.08 | 89.00 % |
Comp. de Ubre | 2.02 | |
Comp. de Patas | 0.14 | |
Comp. Corporal | 0.15 | |
Comp. Lechero | 0.16 |
No Data Found