507H15196 /
LEVEL-PLAIN LEG VENUS-ET
VENUS
Legacy x Achiever
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: PINE-TREE CW LEGACY-ET
Madre: Level-Plain Ach Vibrant-ET
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2808
NM$
946
Holando Sexado
INDICES | |
---|---|
TPI | 2808 |
Mérito Neto | 946 $ |
Mérito Queso | 958 $ |
Mérito Fluido | 884 $ |
Mérito Pastoreo | 906 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 804 | Metritis | 97 |
WT | -100 | Ret Pla | 99 |
Mastitis | 100 | Cetosis | 101 |
Laminitis | 92 | Desp Abo | 97 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 1.10 | 79 % |
SCR Servicios | 989 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.6 | 77 % |
CCR Servicios | 1.0 | 77 % |
HCR | 3.2 | 75 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1007 | 82 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 42 | 0.04 % |
Grasa Libras/% | 88 | 0.17 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.77 | 79 % |
VP Vida Productiva | 5.4 | 77.0 % |
LIV Sobrevida | 2.1 | 73 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.1 | 93 % |
Fac. Parto Obvs. | 482 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.80 | 80.00 % |
Comp. de Ubre | 1.42 | |
Comp. de Patas | -0.31 | |
Comp. Corporal | -2.36 | |
Comp. Lechero | -0.58 |
No Data Found