180J07190 /
JX PEAK PRESLEY {5}-ET
PRESLEY
Montra {6} x Jx Calvin
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: JX PEAK ALTAMONTRA {6}-ET
Madre: JX All Lynns Nikki {4}
Kappa Caseína: N/D
Beta Caseína: N/D
TPI
78
NM$
424
Jersey Sexado
INDICES | |
---|---|
TPI | 78 |
Mérito Neto | 424 $ |
Mérito Queso | 424 $ |
Mérito Fluido | 415 $ |
Mérito Pastoreo | 366 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | Metritis | 0 | |
WT | 0 | Ret Pla | 0 |
Mastitis | 0 | Cetosis | 0 |
Laminitis | 0 | Desp Abo | 0 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -2.1 | 73 % |
CCR Servicios | -1.3 | 73 % |
HCR | 2.4 | 64 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1021 | 78 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 33 | -0.02 % |
Grasa Libras/% | 48 | -0.01 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.06 | 78 % |
VP Vida Productiva | 1.8 | 74.0 % |
LIV Sobrevida | -0.6 | 61 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 0.0 | 0 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.80 | 80.00 % |
Comp. de Ubre | 1.10 | |
Comp. de Patas | 0.00 | |
Comp. Corporal | 0.00 | |
Comp. Lechero | 0.00 |
No Data Found