007H15683 /
BADGER SSI FORTE BENDO-ET
BENDO
Forte x Big Al
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: OCD HELIX FORTE-ET
Madre: Horsens Bg 3192 16153-ET
Kappa Caseína: BB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2798
NM$
852
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 2798 |
Mérito Neto | 852 $ |
Mérito Queso | 872 $ |
Mérito Fluido | 720 $ |
Mérito Pastoreo | 785 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 992 | Metritis | 100 |
WT | 65 | Ret Pla | 102 |
Mastitis | 102 | Cetosis | 103 |
Laminitis | 99 | Desp Abo | 104 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -2.1 | 77 % |
CCR Servicios | -1.8 | 77 % |
HCR | 0.3 | 75 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 604 | 82 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 45 | 0.09 % |
Grasa Libras/% | 107 | 0.29 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.80 | 79 % |
VP Vida Productiva | 3.3 | 77.0 % |
LIV Sobrevida | 0.6 | 72 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 0.0 | 0 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.06 | 81.00 % |
Comp. de Ubre | 1.27 | |
Comp. de Patas | 0.17 | |
Comp. Corporal | -0.49 | |
Comp. Lechero | 0.28 |
No Data Found