507H12886 /
OCD DENVER CANNON-ET
CANNON
Denver x Numero Uno
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: MR MOGUL DENVER 1426-ET
Madre: Morsan Uno Cinergy-ET
Kappa Caseína: AE
Beta Caseína: A1A2
TPI
2701
NM$
681
Holando Sexado
INDICES | |
---|---|
TPI | 2701 |
Mérito Neto | 681 $ |
Mérito Queso | 688 $ |
Mérito Fluido | 650 $ |
Mérito Pastoreo | 665 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 687 | Metritis | 101 |
WT | 30 | Ret Pla | 105 |
Mastitis | 100 | Cetosis | 106 |
Laminitis | 99 | Desp Abo | 99 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | ||
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.5 | 93 % |
CCR Servicios | 0.4 | 93 % |
HCR | 2.0 | 89 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1046 | 98 % |
Hijas/Tambos | 669 | 112 |
Proteína Libras/% | 37 | 0.02 % |
Grasa Libras/% | 87 | 0.16 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.84 | 97 % |
VP Vida Productiva | 2.6 | 94.0 % |
LIV Sobrevida | -0.7 | 83 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.1 | 99 % |
Fac. Parto Obvs. | 4015 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 0.95 | 95.00 % |
Comp. de Ubre | 1.82 | |
Comp. de Patas | -0.45 | |
Comp. Corporal | 0.07 | |
Comp. Lechero | 0.53 |
No Data Found