007H16294 /
KINGS-RANSOM GD DALLAS-ET
DALLAS
Gameday x Acura
DATOS PROPIOS
HBA: N/D
Padre: RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET
Madre: Kings-Ransom Ac Decision-ET
Kappa Caseína: AA
Beta Caseína: A2A2
TPI
3061
NM$
1121
Holando
INDICES | |
---|---|
TPI | 3061 |
Mérito Neto | 1121 $ |
Mérito Queso | 1139 $ |
Mérito Fluido | 1000 $ |
Mérito Pastoreo | 1063 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 973 | Metritis | 107 |
WT | -55 | Ret Pla | 101 |
Mastitis | 93 | Cetosis | 101 |
Laminitis | 100 | Desp Abo | 105 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | 0.00 | 0 % |
SCR Servicios | 0 |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -0.9 | 74 % |
CCR Servicios | -0.2 | 74 % |
HCR | 2.0 | 73 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1245 | 80 % |
Hijas/Tambos | 0 | 0 |
Proteína Libras/% | 62 | 0.08 % |
Grasa Libras/% | 116 | 0.23 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 2.80 | 76 % |
VP Vida Productiva | 5.6 | 75.0 % |
LIV Sobrevida | 1.8 | 71 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.3 | 63 % |
Fac. Parto Obvs. | 0 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.49 | 79.00 % |
Comp. de Ubre | 1.28 | |
Comp. de Patas | 0.68 | |
Comp. Corporal | -0.19 | |
Comp. Lechero | 0.40 |
No Data Found