507H12928 /
DOUBLE-EAGLE BAYON DEANO-ET
DEANO
Bayonet x Tango
DATOS PROPIOS
HBA: ND
Padre: PLAIN-KNOLL DONA BAYONET-ET
Madre: Progenesis Tango Fancy-ET
Kappa Caseína: AB
Beta Caseína: A2A2
TPI
2695
NM$
683
Holando Sexado
INDICES | |
---|---|
TPI | 2695 |
Mérito Neto | 683 $ |
Mérito Queso | 682 $ |
Mérito Fluido | 681 $ |
Mérito Pastoreo | 625 $ |
BIENESTAR ZOETIS | |||
---|---|---|---|
DWP | 721 | Metritis | 99 |
WT | 31 | Ret Pla | 97 |
Mastitis | 101 | Cetosis | 103 |
Laminitis | 99 | Desp Abo | 103 |
FERTILIDAD TORO | Conf. | |
---|---|---|
SCR-Tasa Concep. | ||
SCR Servicios |
FERTILIDAD HIJAS | Conf. | |
---|---|---|
DPR | -1.4 | 96 % |
CCR Servicios | -1.9 | 96 % |
HCR | -1.5 | 92 % |
PRODUCCION | ||
---|---|---|
Leche HPT/Conf. | 1980 | 99 % |
Hijas/Tambos | 3548 | 790 |
Proteína Libras/% | 60 | 0.00 % |
Grasa Libras/% | 82 | 0.02 % |
SALUD | HPT | Conf. |
---|---|---|
SCS Células Somáticas | 3.04 | 98 % |
VP Vida Productiva | 2.8 | 96.0 % |
LIV Sobrevida | -1.1 | 86 % |
PARTOS | Conf. | |
---|---|---|
Fac. Parto Toro % | 2.2 | 99 % |
Fac. Parto Obvs. | 9970 |
CONFORMACIÓN | HPT | Conf. |
---|---|---|
Tipo | 1.91 | 96.00 % |
Comp. de Ubre | 0.86 | |
Comp. de Patas | 0.25 | |
Comp. Corporal | -0.04 | |
Comp. Lechero | 1.77 |
No Data Found